
Eine Übersicht unserer Bagger
Anzahl: | Bezeichnung: | Typ: | Eigengewicht: |
---|---|---|---|
1 | Kettenbagger | Liebherr R 966 | 70,0 t |
1 | Kettenbagger | CAT 345C Longfront | 68,0 t |
1 | Kettenbagger | Liebherr 944 Longfront | 68,0 t |
2 | Kettenbagger | CAT 352F | 53,0 t |
1 | Kettenbagger | CAT 330D Longfront | 48,5 t |
1 | Kettenbagger | CAT 336 F | 40,0 t |
1 | Kettenbagger | CAT 336E | 40,0 t |
2 | Kettenbagger | Kobelco SK 350-10 | 38,0 t |
1 | Kettenbagger | CAT 330 new Generation | 30,5 t |
2 | Kettenbagger | CAT 330F | 30,5 t |
2 | Kettenbagger | CAT 329E | 30,5 t |
1 | Kettenbagger | CAT 326 new Generation | 26,5 t |
1 | Kettenbagger | CAT 323 new Generation | 24,0 t |
1 | Kettenbagger | CAT 323E | 24,0 t |
2 | Kettenbagger | CAT 320E | 23,0 t |
2 | Kettenbagger | CAT 315F | 17,0 t |
1 | Mobilbagger | Komatsu PW 148 | 17,0 t |
1 | Mobilbagger | Liebherr A 920 | 18,5 t |
1 | Mobilbagger | Liebherr A 914 | 16,0 t |
1 | Mobilbagger | Liebherr A 924 | 22,0 t |
1 | Umschlagbagger | Liebherr LH 30 | 30,0 t |
1 | Umschlagbagger | Liebherr A 924 | 30,0 t |
1 | Minibagger | Caterpillar 308 | 8,5 t |
3 | Minibagger | Kubota U-55-4 | 5,5 t |
1 | Minibagger | Caterpillar 302 | 2,2 t |
1 | Minibagger | Bobcat 323 | 1,5 t |
1 | Minibagger | Kobelco SK 10 | 1,0 t |
Alle Maschinen sind mit Oil Quick Schnellwechslern und diversen Anbaugeräten ausgestattet wie z.B. Sortiergreifer, Betonscheren, Betonpulverisierer, Hydraulikhammer, Anbauverdichter